Zájezdy do 30 000 Kč
3 621 hotelů · 32 zemí · od 3 979 Kč za osobu s dopravou
Zájezdy s dopravou (letecky nebo autobusem) a ubytováním, které teď stojí nejvýše 30 000 Kč za osobu. V nabídce je 3 621 hotelů v 32 zemích od 8 cestovních kanceláří; přehled se aktualizuje několikrát denně.
Nejlevnější zájezd: Pergola Hotel and Spa (Mellieħa, Malta) od 3 979 Kč za osobu – 5 nocí, bez stravy, odjezd 17. 1. 2027 z Bratislavy.
Nejvíc hotelů v tomto rozpočtu má termín v září 2027 (2 456 hotelů, od 5 335 Kč). Ceny platí pro dva dospělé ve dvoulůžkovém pokoji; konkrétní cena závisí na termínu, délce pobytu a stravě.
Přehled cen a počtů: 19. 11. 2026.
Vybrané hotely do 30 000 Kč
Všechny nabídky s filtry (3 621) →
LAST MINUTE9,2



LAST MINUTE9,0

LAST MINUTE

8,6

LAST MINUTE8,7

5,8

LAST MINUTE8,7

LAST MINUTE

7,0

LAST MINUTE7,6

8,4

LAST MINUTE9,0

LAST MINUTE7,0

LAST MINUTE8,9

LAST MINUTE7,6

LAST MINUTE8,3




LAST MINUTE

Kam za 30 000 Kč: přehled zemí
| Země | Hotelů | Cena od (os.) |
|---|---|---|
| Řecko | 888 | 5 029 Kč |
| Španělsko | 721 | 5 779 Kč |
| Turecko | 535 | 6 059 Kč |
| Egypt | 264 | 9 600 Kč |
| Itálie | 228 | 4 623 Kč |
| Bulharsko | 224 | 8 441 Kč |
| Tunisko | 165 | 11 300 Kč |
| Kypr | 129 | 6 809 Kč |
| Chorvatsko | 71 | 6 699 Kč |
| Portugalsko | 64 | 9 990 Kč |
| Francie | 59 | 7 209 Kč |
| Albánie | 43 | 11 718 Kč |
| Malta | 39 | 3 979 Kč |
| Emiráty | 32 | 15 040 Kč |
| Polsko | 27 | 5 479 Kč |
| Maroko | 23 | 6 189 Kč |
| Thajsko | 20 | 20 199 Kč |
| Zanzibar | 15 | 23 490 Kč |
| Kapverdy | 12 | 20 590 Kč |
| Maďarsko | 11 | 6 060 Kč |
| Černá Hora | 11 | 7 329 Kč |
| Keňa | 7 | 23 490 Kč |
| Bali | 7 | 25 669 Kč |
| Velká Británie | 5 | 12 059 Kč |
| Slovinsko | 5 | 13 750 Kč |
| Gruzie | 4 | 19 779 Kč |
| Malajsie | 4 | 21 989 Kč |
| Vietnam | 4 | 27 379 Kč |
| Maledivy | 1 | 27 299 Kč |
| Mauricius | 1 | 27 819 Kč |
| Šrí Lanka | 1 | 27 990 Kč |
| Dominikánská republika | 1 | 28 990 Kč |
Zájezdy do 30 000 Kč podle termínu odjezdu
| Měsíc | Hotelů | Cena od (os.) |
|---|---|---|
| listopad 2026 2026 | 508 | 5 779 Kč |
| prosinec 2026 2026 | 818 | 4 789 Kč |
| leden 2027 2027 | 711 | 3 979 Kč |
| únor 2027 2027 | 641 | 4 899 Kč |
| březen 2027 2027 | 800 | 5 049 Kč |
| duben 2027 2027 | 1 319 | 7 169 Kč |
| květen 2027 2027 | 2 435 | 4 623 Kč |
| červen 2027 2027 | 2 392 | 5 201 Kč |
| červenec 2027 2027 | 1 542 | 6 060 Kč |
| srpen 2027 2027 | 1 959 | 6 025 Kč |
| září 2027 2027 | 2 456 | 5 335 Kč |
| říjen 2027 2027 | 1 490 | 6 599 Kč |
| listopad 2027 2027 | 15 | 14 990 Kč |
Časté otázky
Co je v ceně zájezdu do 30 000 Kč?
Uvedené ceny jsou za osobu při obsazení pokoje dvěma dospělými a zahrnují dopravu (let nebo autobus) a ubytování se stravou podle konkrétní nabídky. Před rezervací si u cestovní kanceláře ověřte, co přesně cena obsahuje (letištní taxy, transfer, pojištění).
Kam vyrazit za 30 000 Kč?
Nejvíc zájezdů v tomto rozpočtu teď nabízí: Řecko (od 5 029 Kč), Španělsko (od 5 779 Kč), Turecko (od 6 059 Kč), Egypt (od 9 600 Kč), Itálie (od 4 623 Kč). Celý přehled podle zemí najdete v tabulce výše.
Jak najít ještě levnější termín?
Srovnejte termíny v kalendáři cen na stránce hotelu a nastavte si hlídání ceny – upozorníme vás e-mailem, když cena klesne. Levnější bývají termíny mimo prázdniny a nabídky last minute.
