Hotel Adaaran Select Meedhupparu
★★★★☆Zájezdy Meedhupparu, Maledivy od 52 330 Kč/os. · 2 501 termínů · srovnání 4 cestovních kanceláří (Blue Style, Exim Tours, Fischer, Čedok.cz)
Kdy je Hotel Adaaran Select Meedhupparu nejlevnější: ceny podle měsíce odjezdu
Nejnižší cena za osobu u zájezdů s dopravou v jednotlivých měsících. Týden (7–8 nocí) vychází nejlevněji v květnu 2027 – od 52 330 Kč za osobu.
| Měsíc odjezdu | Termíny | Cena od | 7 nocí od | Odlety |
|---|---|---|---|---|
| listopad 2026128 termínů · Praha, Vídeň | 128 termínů | 52 990 Kč | 52 990 Kč | Praha, Vídeň |
| prosinec 2026450 termínů · Frankfurt, Praha, Vídeň | 450 termínů | 60 990 Kč | 60 990 Kč | Frankfurt, Praha, Vídeň |
| leden 2027473 termínů · Frankfurt, Praha, Vídeň | 473 termínů | 63 859 Kč | 79 360 Kč | Frankfurt, Praha, Vídeň |
| únor 2027139 termínů · Praha, Vídeň | 139 termínů | 67 809 Kč | 79 190 Kč | Praha, Vídeň |
| březen 2027128 termínů · Krakov, Praha, Vídeň | 128 termínů | 66 909 Kč | 81 080 Kč | Krakov, Praha, Vídeň |
| duben 2027379 termínů · Praha | 379 termínů | 62 490 Kč | 62 490 Kč | Praha |
| květen 2027140 termínů · Praha | 140 termínů | 52 330 Kč | 52 330 Kč | Praha |
| červen 2027152 termínů · Praha | 152 termínů | 52 330 Kč | 52 330 Kč | Praha |
| červenec 2027156 termínů · Praha | 156 termínů | 59 810 Kč | 59 810 Kč | Praha |
| srpen 2027156 termínů · Praha | 156 termínů | 57 060 Kč | 57 060 Kč | Praha |
| září 2027136 termínů · Praha | 136 termínů | 53 510 Kč | 53 510 Kč | Praha |
| říjen 202764 termínů · Praha | 64 termínů | 56 520 Kč | 56 520 Kč | Praha |
Ceny přebíráme od cestovních kanceláří každý den; konečnou cenu potvrdí cestovní kancelář.
Vývoj nejnižší ceny – Hotel Adaaran Select Meedhupparu
Nejnižší cena za osobu u zájezdů s dopravou podle každodenního srovnání nabídek cestovních kanceláří (22. 10.–19. 11.). Dnes od 52 330 Kč. Za posledních 7 dní stoupla o 3 340 Kč (7 %). Nejníže 48 990 Kč (13. 11.), nejvýše 55 160 Kč.
Počasí a teplota moře – Meedhupparu
Moře je nejteplejší v dubnu (kolem 30 °C), nejchladnější v lednu (kolem 28 °C). Teplotu aspoň 22 °C má moře po celý rok.
| °C | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moře | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° |
Dlouhodobé průměry 1991–2020; moře: NOAA OISST.


