
Dovolená Kaafu atol
Kaafu atol · Maledivy
Proč jet na Maledivy — oblast Kaafu atol
Maledivy jsou synonymem absolutního luxusu a přírodní krásy. 1 200 ostrovů v Indickém oceánu, průzračné laguny a jedny z nejkrásnějších korálových útesů na světě.
Overwater bungalovy nad tyrkysovou lagunou jsou ikonou Malediv. Celoroční teplota vody 28–30 °C láká potápěče z celého světa.
Zájezdy – Kaafu atol
Odjezdy říjen 2026 – září 2027 · Maledivy
LAST MINUTE

LAST MINUTE







LAST MINUTE
LAST MINUTE
LAST MINUTE
Počasí a teplota moře – Kaafu atol
Moře je nejteplejší v dubnu (kolem 30 °C), nejchladnější v lednu (kolem 28 °C). Teplotu aspoň 22 °C má moře po celý rok.
Přes den bývá nejtepleji v dubnu (průměrně 32 °C); 24–32 °C přes den mívá leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec.
| Měsíc | Vzduch přes den | V noci | Moře | Dny se srážkami |
|---|---|---|---|---|
| leden | 31 °C | 26 °C | 28 °C | 2 |
| únor | 31 °C | – | 28 °C | – |
| březen | 32 °C | – | 29 °C | 3 |
| duben | 32 °C | – | 30 °C | – |
| květen | 32 °C | – | 30 °C | – |
| červen | 31 °C | – | 29 °C | 5 |
| červenec | 31 °C | – | 29 °C | 6 |
| srpen | 31 °C | – | 29 °C | – |
| září | 30 °C | – | 29 °C | – |
| říjen | 31 °C | – | 29 °C | – |
| listopad | 30 °C | – | 29 °C | – |
| prosinec | 30 °C | – | 28 °C | – |
Dlouhodobé průměry 1991–2020. Vzduch a srážky: meteorologická stanice MALE (3 km), data NOAA GHCN-Daily. Teplota moře: NOAA OISST v2.1 (průměr měsíce u pobřeží). Skutečné počasí se v jednotlivých letech liší.
Kaafu atol: ceny zájezdů podle měsíců
Kaafu atol: aktuálně 8 hotelů se zájezdy s dopravou od 5 cestovních kanceláří (Čedok.cz, Exim Tours, Fischer, Blue Style a Dovolena.cz), ceny od 25 459 Kč za osobu.
| Měsíc odjezdu | Hotelů | Cena od | Týden od | Týden – medián* |
|---|---|---|---|---|
| říjen 2026 | 2 | 45 609 Kč | 45 990 Kč | 62 990 Kč |
| listopad 2026 | 7 | 27 419 Kč | 30 690 Kč | 63 930 Kč |
| prosinec 2026 | 5 | 27 339 Kč | 51 590 Kč | 71 290 Kč |
| leden 2027 | 2 | 45 619 Kč | 53 490 Kč | 73 590 Kč |
| únor 2027 | 2 | 56 990 Kč | 56 990 Kč | 76 290 Kč |
| březen 2027 | 2 | 45 749 Kč | 56 890 Kč | 77 140 Kč |
| duben 2027 | 5 | 26 459 Kč | 50 790 Kč | 59 790 Kč |
| květen 2027 | 6 | 25 459 Kč | 30 190 Kč | 45 090 Kč |
| červen 2027 | 6 | 25 459 Kč | 30 190 Kč | 44 590 Kč |
| červenec 2027 | 2 | 45 190 Kč | 45 190 Kč | 61 295 Kč |
| srpen 2027 | 2 | 50 490 Kč | 52 390 Kč | 64 615 Kč |
| září 2027 | 5 | 25 709 Kč | 49 690 Kč | 62 520 Kč |
Odlety: Vídeň (7 hotelů, od 25 459 Kč), Praha (5 hotelů, od 30 190 Kč), Frankfurt (3 hotely, od 44 349 Kč).
Ceny za osobu ze zájezdů s dopravou v naší databázi, aktualizace 16. 10. 2026. * Medián: polovina hotelů má v daném měsíci nejnižší cenu za 7–8 nocí do této částky. Konečnou cenu a dostupnost potvrdí cestovní kancelář.