Last minute z Bratislavy
237 termínů v 128 hotelech, od 8 069 Kč za osobu · odlet Letiště M. R. Štefánika v Bratislavě
Last minute z Bratislavy: termíny s odletem v příštích 21 dnech od všech cestovních kanceláří, které srovnáváme, seřazené podle ceny za osobu. Nejvíc nabídek je do zemí Egypt (39 hotelů), Turecko (28 hotelů), Španělsko (25 hotelů) a Zanzibar (19 hotelů). U každého hotelu ukazujeme nejvýše 3 termíny.
| Hotel | Termín | Strava | Cena za osobu | |
|---|---|---|---|---|
| Hotel White Paradise Zanzibar Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 59 490 Kč | Termín → |
| Hotel Jaz Amaluna Beach Resort★★★★★ Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 59 790 Kč | Termín → |
| TUI Blue Bahari Zanzibar★★★★★ Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 59 990 Kč | Termín → |
| Aydinbey Siu Collection★★★★★ Kemer, Turecko | st 14. 10. – út 20. 10. 6 nocí | ultra all inclusive | 60 889 Kč | Termín → |
| Hotel Sultan Sands Island Resort Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 61 090 Kč | Termín → |
| Hotel Constantinou Bros Athena Beach★★★★ Pafos, Kypr | st 14. 10. – st 21. 10. 7 nocí | all inclusive | 62 389 Kč | Termín → |
| Hotel Melia Zanzibar★★★★★ Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 64 090 Kč | Termín → |
| Steigenberger Ras Soma★★★★★ Soma Bay, Egypt | ne 11. 10. – ne 18. 10. 7 nocí | all inclusive | 65 600 Kč | Termín → |
| Pickalbatros Blu Spa Resort★★★★★ Hurghada, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 66 000 Kč | Termín → |
| Jaz Makadi Saraya Resort★★★★★ Makadi Bay, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 66 250 Kč | Termín → |
| Constantinou Bros Asimina Suites Hotel Pafos, Kypr | st 14. 10. – st 21. 10. 7 nocí | polopenze | 66 429 Kč | Termín → |
| Steigenberger Aqua Magic★★★★★ Hurghada, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 66 700 Kč | Termín → |
| Hotel Pickalbatros Dana Beach Resort★★★★★ Sahl Hasheesh, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 67 575 Kč | Termín → |
| Constantinou Bros Asimina Suites Hotel Pafos, Kypr | st 14. 10. – st 21. 10. 7 nocí | plná penze | 72 149 Kč | Termín → |
| Hotel RIU Palace Zanzibar★★★★★ Nungwi, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 77 390 Kč | Termín → |
| Hotel Kappa Senses Zanzibar Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | polopenze | 78 490 Kč | Termín → |
| Constantinou Bros Asimina Suites Hotel Pafos, Kypr | st 14. 10. – st 21. 10. 7 nocí | all inclusive | 78 629 Kč | Termín → |
| Hotel Jaz Elite Casa Del Mar Beach★★★★★ Hurghada, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 78 850 Kč | Termín → |
| Cullinan Belek★★★★★ Belek, Turecko | ne 18. 10. – pá 23. 10. 5 nocí | ultra all inclusive | 81 949 Kč | Termín → |
| Riu Palace Swahili★★★★★ Nungwi, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 91 990 Kč | Termín → |
| Hotel Kappa Senses Zanzibar Východ, Zanzibar | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | all inclusive | 94 990 Kč | Termín → |
| Rixos Premium Magawish Suites & Villas★★★★★ Hurghada, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 95 925 Kč | Termín → |
| JAZ Elite Asteria★★★★★ Sahl Hasheesh, Egypt | ne 18. 10. – ne 1. 11. 14 nocí | all inclusive | 99 500 Kč | Termín → |
| Cullinan Belek★★★★★ Belek, Turecko | ne 25. 10. – ne 1. 11. 7 nocí | ultra all inclusive | 114 809 Kč | Termín → |
← Předchozístrana 6
Ceny jsou nejnižší ceny za osobu z ranního přehledu nabídek cestovních kanceláří (9. 10. 2026). Aktuální cenu, obsazenost a cenu pro děti uvidíte v detailu termínu a potvrdí ji cestovní kancelář při rezervaci.